» Aparat cyfrowy HP Photosmart M637
Inne zdjęcia, certyfikaty i informacje: Aparat cyfrowy HP Photosmart M637
Opis
| Klasa aparatu cyfrowego | 7 mln pikseli |
| Typ sensora obrazu | CCD |
| Wielkość sensora obrazu | 1/2,5 cali |
| Efektywna liczba pikseli | 7,2 mln pikseli |
| Ogniskowa obiektywu | 5,9-17,7 mm |
| Jasność obiektywu | 2,7-8,5 f |
| Zoom optyczny | 3 x |
| Zoom cyfrowy | 8 x |
| Tryby balansu bieli | auto |
| Tryb ustawiania ostrości | Automatyczny |
| Min. odległość od fotografowanego obiektu (makro) | 10 cm |
| Czułość ISO | • 100 |
| • 200 | |
| • 400 | |
| • 800 | |
| Pojemność wbudowanej pamięci | 16 MB |
| Pojemność dołączonej karty pamięci | 0 MB |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SecureDigital Card |
| Dostępne rozdzielczości-zdjęcia | brak danych |
| Typ zapisywanego formatu - zdjęcia | JPEG |
| Programy tematyczne zdjęć | • auto |
| • Akcja | |
| • Teatr | |
| • Krajobraz | |
| • Portret | |
| • Portret nocą | |
| • Zachód słońca | |
| Zdjęcia seryjne | 2 kl/s |
| Samowyzwalacz | 10 s |
| Nagrywanie sekwencji wideo | Tak |
| Nagrywanie sekwencji wideo z dźwiękiem | Nie |
| Tryb sekwencji wideo (rozdz. / il. klatek na sek.) | 320 x 240 / 24 |
| Wbudowana lampa błyskowa | Tak |
| Obsługa zewnętrznej lampy błyskowej | Nie |
| Wizjer optyczny | Nie |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
| Przekątna LCD | 2,4 cali |
| Rozdzielczość LCD | 115200 pikseli |
| Obrotowy wyświetlacz LCD | Nie |
| Interfejsy | 1 x USB 2.0 |
| Zasilanie standardowe (w zestawie) | 2 x bateria AA |
| Szerokość | 94,1 mm |
| Głębokość | 28 mm |
| Wysokość | 62,1 mm |
| Masa netto | 140 g. |
| Oprogramowanie w zestawie | HP Photosmart |
| W zestawie: | • kabel USB |
| • 2 x bateria AA | |
| • pasek | |
| • instrukcja obsługi | |
| • oprogramowanie i sterowniki na CD |
| Aparat cyfrowy HP Photosmart M637 | |
|
Komentarze na temat produktu
Copyright 2006-2007 FabrykaPrezentow.com / All rights reserved
Profesjonalne sklepy internetowe
projekt graficzny: strzelistudio.com
oprogramowanie sklepu: sunweb