» BenQ Monitor LCD FP51G+ 15
Inne zdjęcia, certyfikaty i informacje: BenQ Monitor LCD FP51G+ 15
Opis
| Format ekranu monitora | Standardowy |
| Przekątna ekranu | 15 cali |
| Wielkość plamki | 0,297 mm |
| Typ panela LCD | TFT TN |
| Technologia podświetlenia | CCFL |
| Zalecana rozdzielczość obrazu | 1024 x 768 pikseli |
| Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości | 60 Hz |
| Widoczny obszar ekranu | 304 x 228 mm |
| Częstotliwość odchylania poziomego | 31-63 kHz |
| Częstotliwość odchylenia pionowego | 56-75 Hz |
| Czas reakcji matrycy | 8 ms |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 400:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 150 stopni |
| Kąt widzenia pionowy | 125 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,2 mln |
| Certyfikaty | • TCO-03 |
| • ISO 13406-2 | |
| Regulacja cyfrowa (OSD) | Tak |
| Głośniki | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Typ sygnału wejściowego | RGB |
| Typ gniazda wejściowego (sygnałowego) | 15-stykowe D-Sub |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Wbudowany hub USB | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Karta sieciowa (LAN) | Nie |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 30/- Wat |
| Panel obrotowy (pivot) | Nie |
| Możliwość pochylenia panela | Tak |
| Obrotowa podstawa monitora | Nie |
| Regulacja wysokości monitora | Nie |
| Możliwość zabezpieczenia (Kensington) | Tak |
| Szerokość | brak danych |
| Wysokość | brak danych |
| Głębokość | brak danych |
| Masa netto | 3,7 kg |
| Kolor obudowy | srebrno-czarny |
| Więcej informacji: | www.benq.pl |
| BenQ Monitor LCD FP51G+ 15'' [9J.L1K72.KSE] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| BenQ » | ||||||||||||||
Komentarze na temat produktu
Copyright 2006-2007 FabrykaPrezentow.com / All rights reserved
Profesjonalne sklepy internetowe
projekt graficzny: strzelistudio.com
oprogramowanie sklepu: sunweb